日帰り温泉
組合員特典
組合員特典で入浴料を割引!!
概要
生協の日帰り入浴ご紹介ページです。
組合員様は組合員証をご提示するだけで、お得な割引サービスが受けられます。
提携施設は下記一覧表をご参照ください。
施設一覧
青森県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
八甲田城ヶ倉温泉 ホテル城ヶ倉 | 大人 小学生 小学生未満 | 1,000円 500円 300円 | 800円 400円 200円 | 1組4名まで |
青森市荒川八甲田山中 0120‐38‐0658 017‐738‐0658 | ||||
蔦温泉旅館 | 大人 小学生以下 | 1,000円 500円 | 800円 400円 | 1組4名まで |
十和田市奥瀬 0176‐74‐2311 | ||||
奥入瀬 森のホテル | 大人 | 500円 | 450円 | 1組4名まで |
十和田市大字法量 0176‐70‐5000 |
*1人あたりの利用料金です。
秋田県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
とわだこ 賑山亭 | 大人 小学生 小学生未満 | 500円 300円 200円 | 400円 200円 100円 | 1組4名まで |
小坂町十和田湖休平 0176‐75‐2711 | ||||
あきた芸術村 温泉ゆぽぽ | 大人 | 700円 | 650円 | - |
仙北市田沢湖 0187‐44‐3333 | ||||
男鹿ホテル | 大人 小学生以下 | 700円 350円 | 600円 300円 | 1組4名まで |
男鹿市北浦湯本 0185‐33‐3101 |
*1人あたりの利用料金です。
岩手県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
たかむろ水光園 | 大人 | 650円 | 600円 | 1組4名まで |
遠野市土淵町 0198-62-2834 | ||||
カダルテラス金田一 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組2名まで |
二戸市金田一 0195‐26‐8533 | ||||
いこいの村岩手 | 大人 | 650円 | 600円 | 1組3名まで |
八幡市平笠 0195‐76‐2161 | ||||
岩手網張温泉 網張温泉館・薬師の湯 | 大人 小学生 | 600円 310円 | 500円 210円 | 1組5名まで |
雫石町長山小松倉 019‐693‐2211 | ||||
つなぎ温泉 愛真館 | 大人 | 800円 | 700円 | 1組5名まで |
盛岡市繋 019‐689‐2111 | ||||
花と緑と安らぎの湯 東和温泉 | 大人 | 700円 | 650円 | 1組4名まで |
花巻市東和町安俵 0198‐42‐4311 | ||||
山の神温泉 優香苑 | 大人 小人 | 900円 500円 | 800円 350円 | 1組5名まで |
花巻市下シ沢 0198‐38‐5526 | ||||
花巻温泉郷 ・ホテル千秋閣 ・ホテル花巻 ・ホテル紅葉館 | 大人 | 1,000円 | 800円 | 1組5名まで |
花巻市湯本 0198‐37‐2111 | ||||
結びの宿 愛隣館 | 大人 | 1,200円 | 1,000円 | 1組2名まで |
花巻市鉛 0198‐25‐2619 | ||||
槻沢温泉 砂ゆっこ | 大人 | 1,000円 | 800円 | 1組5名まで |
西和架町槻沢 0197‐82‐2500 | ||||
夏油高原温泉 兎森の湯 | 大人 小人 | 800円 400円 | 600円 300円 | 1組3名まで |
北上市和賀町 0197‐65‐9005 | ||||
祭畤温泉 かみくら | 大人 | 800円 | 700円 | 1組1名まで |
一関市厳美町 0191‐39‐2877 | ||||
須川高原温泉 | 大人 | 600円 | 500円 | 1組4名まで |
一関市厳美町 0191‐232‐9337 | ||||
厳美渓温泉いつくし園 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組4名まで |
一関市厳美町 0191‐29‐2101 |
*1人あたりの利用料金です。
山形県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
あつみ温泉 たちばなや | 大人 小学生以下 | 1,000円 700円 | 800円 600円 | 1グループ |
鶴岡市温海 0235‐43‐2211 | ||||
湯の台温泉 鳥海山荘 | 大人 | 520円 | 420円 | 1グループ |
酒田市草津 0234‐61‐1727 | ||||
八森温泉ゆりんこ | 大人 | 450円 | 420円 | 1組2名まで |
酒田市麓 0234‐64‐2001 | ||||
庄内おばこの里 こまぎ | 大人 小学生以下 | 650円 270円 | 600円 260円 | 1組2名まで |
鶴岡市日枝 0235‐35-0234 |
*1人あたりの利用料金です。
宮城県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
湯遊び宿 旬樹庵 さんさ亭 | 大人 小中学生以下 | 980円 800円 | 700円 500円 未就学児 無料 | 1組10名まで |
蔵王町遠刈田温泉 0224‐34‐2211 | ||||
大江戸温泉物語 Premiumホテル壮観 | 平日 大人 小学生以下 土日祝日 大人 小学生以下 | 1,050円 500円 1,300円 600円 | 940円 390円 1,190円 490円 | 1組5名まで |
宮城郡松島町磯崎字浜 022‐354‐5660 | ||||
気仙沼プラザホテル | 大人 小学生以下 | 800円 400円 | 750円 350円 | 1組5名まで |
気仙沼市柏崎 0226‐23‐1313 | ||||
たかもりの湯 | 平日のみ 大人 小学生以下 | 700円 400円 | 600円 300円 | 1組5名まで |
栗原市築館上高森下 0228‐24‐7161 | ||||
ゆっぽ とみや大清水 | 大人 シルバー 10月1日より 大人 シルバー | 730円 680円 770円 720円 | 730円 680円 770円 720円 | ー |
富谷市大清水一丁目32‐3 | ||||
ゆっぽ 白石やすらぎの湯 | 大人 | 700円 | 650円 | ー |
白石市大平森合字森合沖86 |
*1人あたりの利用料金です。
福島県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
土湯温泉 旅館ニュー扇屋 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組5名まで |
福島市土湯温泉町 024‐595‐2014 | ||||
土湯温泉 山水荘 | 大人 | 800円 | 700円 | 1組5名まで |
福島市土湯温泉町 024‐595‐2141 | ||||
*他の割引券との併用不可 | ||||
土湯温泉 向瀧旅館 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組5名まで |
福島県土湯温泉町 024‐595‐2121 | ||||
*他の割引券との併用不可 | ||||
飯坂温泉 いいざか 花ももの湯 | 10:00~22:00利用 | 1組5名まで | ||
福島市飯坂町 024‐542‐0087 | 大人 | 1,380円 | 1,180円 | |
除外日 ・日曜日 ・祝日 ・GW ・お盆 ・年末年始 | ||||
穴原温泉 いづみや | 大人 | 800円 | 500円 | 1組5名まで |
福島市飯坂町湯野 024‐542‐5167 | ||||
熱塩温泉 山形屋 | 大人 小学生以下 | 800円 500円 | 700円 450円 | 1組4名まで |
喜多方市熱塩加納町 0241‐36‐2288 | ||||
*宿泊客多数の場合、 日帰り入浴がご利用いた だけない場合があります。 | ||||
*他の割引券との併用不可 | ||||
そうま温泉 天宝の湯 | 平日 大人 土日祝日 大人 | 880円 880円 | 830円 830円 | 1組4名まで |
相馬市小泉 0244‐32‐0261 | ||||
五色温泉 Active Resorts 裏磐梯 | 大人 | 1,200円 | 800円 | 1組5名まで |
耶麻郡北塩原村 0241‐32‐3111 | ||||
磐梯熱海温泉 ホテル 華の湯 | 大人 | 1,200円 | 1,050円 | 1組2名まで |
郡山市熱海町 024‐984‐2222 | ||||
*午前・午後どちらか *他の割引券との併用不可 | ||||
磐梯熱海温泉 栄楽館 | 大人 | 1,000円 | 900円 | 1組5名まで |
郡山市熱海町 024‐984‐2135 | ||||
*他の割引券との併用不可 | ||||
猪苗代温泉 ホテル リステル猪苗代 | 大人 小学生 | 1,000円 500円 | 800円 400円 | 1組5名まで |
耶麻郡猪苗代町 0242‐66‐2233 | ||||
*貸出タオル込 *他の割引券との併用不可 | ||||
小名浜オーシャンホテル &ゴルフクラブ | 大人 小学生以下 | 1,543円 823円 | 750円 410円 | 1組5名まで |
いわき市泉町下川 0246‐56‐3311 | ||||
*タオル利用料込み | ||||
三崎温泉 ホテル花天 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組5名まで |
いわき市小名浜下神白 0246‐73‐0567 | ||||
奥会津古町温泉 赤岩荘 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組5名まで |
南会津郡南会津町古町 0241‐76‐2833 | ||||
*小学生未満は 利用人数に含まず。 | ||||
大江戸温泉物語 東山グランドホテル | 大人 | 1,000円 | 900円 | 1組5名まで |
会津若松市東山町 0242‐27‐3500 | ||||
庄助の宿 瀧の湯 | 大人 3歳以上 | 1,200円 600円 | 1,000円 500円 | 1組5名まで |
会津若松市東山町 0242‐29‐1000 | ||||
*平日利用不可。土日のみの利用に限ります。 *2025/8/14提携終了となります。 | *小タオル付 | |||
花ホテル 滝のや | 大人 小人 | 600円 400円 | 400円 250円 | 1組5名まで |
河沼郡柳津町 0241‐42‐2010 | ||||
*別途タオル350円 | ||||
会津芦ノ牧温泉 丸峰観光ホテル | 大人 小人 | 1,500円 750円 | 1,000円 500円 | ー |
バスタオル・フェイスタオル付 | ||||
翁島温泉 玉の湯旅館 | 大人 | 700円 | 600円 | 1組5名まで |
*1人あたりの利用料金です。
栃木県
施設 | 通常料金 | 組合員料金 | 割引人数 | |
那須温泉 那須高原ホテルビューパレス | 大人 | 1,100円 | 900円 | 1組10名まで |
那須郡那須町湯本 0287‐76‐1111 | ||||
*1人あたりの利用料金です。