PET-CTがん検診
組合員特典
組合員料金(5%割引)で検診が受けれます
PET-CTがん検診
早期発見こそ、がん治療の一番の近道です。
PET-CTがん検診とは
正常細胞より3~8倍も多くのブドウ糖を接種するがん細胞の特性を利用。
検査薬を注射で投与し、がん細胞に目印をつけて、体内を撮影することで従来の検査より、より小さな早期がんまで発見できるようになりました。一度に全身の撮影・検査が可能です。
組合員特典(詳細)
組合員料金(5%割引)で検診が受けれます |
料金と内容
*2025年4月1日からの料金となります
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
所要時間 | 約2時間 | 約2時間30分 | 約3時間45分 | 約5時間30分 | |
一般料金 | 90,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 200,000円 | |
組合員価格(5%割引) | 85,500円 | 123,500円 | 152,000円 | 190,000円 |
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
PET-CT | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 血液・貧血検査 | – | ● | ● | ● |
肝機能検査 | – | ● | ● | ● | |
脂質検査 | – | ● | ● | ● | |
膵機能検査 | – | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | – | ● | ● | ● | |
血清・感染症検査 | – | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー7種 | オプション 12,000円 | ● | ● | ● | |
ABC検査 (ペプシノーゲン+ヘリコバクター・ピロリ) | – | ● | ● | ● | |
MRI・MRA | 脳・脳血管 | – | – | ● | ● |
MRI | 腹部・骨盤部 | – | – | – | ● |
超音波 | 腹部 | – | – | – | ● |
基本測定 | 身長・体重・血圧・視力・聴力 | – | – | – | ● |
心電図 | – | – | – | ● | |
便検査(便潜血) | – | – | – | ● | |
尿検査 | 一般検査 | – | ● | ● | ● |
尿細胞診 | – | ● | ● | ● | |
乳がん検診 | ①指触診+マンモグラフィー | オプション 6,600円 | |||
②視触診+超音波 | オプション 3,800円 | ||||
①+②セット | オプション 9,000円 | ||||
子宮頸がん検診 (問診・内診・細胞診) | – | – | – | オプション 7,980円 | |
面談・結果説明 | – | – | ● | ● | |
食事 | – | – | ● | ● | |
結果資料の後日送付 | ● | ● | ● | ● |
表示金額はすべて税込み価格です。
*検診の為保険適用できませんので、全額自己負担となります。
*【主要マーカー7種】【乳がん検診】【子宮頸がん検診】以外のオプションはございません。
PET-CTがん検診 | 一般的ながん検診 | |
がんの発見率 | 高い (1000人中10~25人) | 低い (1000人中1~3人) |
がんの早期発見 | 優れている | 難しい |
検診の方式 | 1回で全身の検査ができる | 各臓器を別々に調べる |
転移・再発の発見 | 全身の様子が分かる | 部分的にしか分からない |
検診に伴う苦痛 | 注射一本を打つ | バリウムや内視鏡等 |
検診時間 | 短い | 長い |
*がんの発見率は受信者の年齢・性別・健康状態等により異なります。
PETがん検診は完全予約制です |
いわて生協住まいと暮らしのサービスセンターへお電話でお申し込みください。 |
お問い合わせ・お申し込み
いわて生協 住まいと暮らしのサービスセンター
フリーダイヤル
0120-879-300
検診について詳しく見る
社団医療法人 啓愛会 孝仁病院
岩手県盛岡市中太田泉田28番
↑ PET画像診断センター公式HP ↑